Loading... Please wait...PT AE4000EA Projector Panasonic Projector XGA Projector Panasonic prices, reviews and compare with dealers, suppliers, wholesalers, retailers, traders, resellers and distributors in Mumbai, Pune, Bangalore, Ahmedabad, Navi Mumbai and Thane in all India
PT AE4000EA prices in all India
PT AE4000EA reviews
PT AE4000EA compare india comparison
PT AE4000EA Panasonic Projector Panasonic prices, price list, pricelist, buy, cost dealers in Ahmednagar, Akola, Amravati, Aurangabad, Beed, Bhandara, Buldhana, Chandrapur, Dhule, Gadchiroli, Gondia, Hingoli, JaPanasonicaon, Jalna, Kolhapur, Latur, Nagpur, Nanded, Nandurbar, Nashik, Osmanabad, Parbhani, Raigad, Ratnagiri, Sangli, Satara, Sindhudurg, Solapur, Wardha, Washim and Yavatmal.
PT AE4000EA Panasonic Projector Panasonic prices, price list, pricelist, buy, cost dealers in Ahmedabad, Amreli, Anand, Banaskantha, Bharuch, Bhavnagar, Dahod, Dang, Gandhinagar, Jamnagar, Junagadh, Kheda, Kachchh, Kutch, Mehsana, Narmada, Navsari, Panchmahal, Patan, Porbandar, Rajkot, Sabarkantha, Surat, Surendranagar, Tapi, Vadodara and Valsad.
PT AE4000EA Panasonic Projector Panasonic prices, price list, pricelist, buy, cost dealers in Chikballapur, Chitradurga, Davanagere, Kolar, Ramanagara, Shimoga, Tumkur, Bagalkot, BePanasonicaum, Bijapur, Dharwad, Gadag, Haveri, Uttara Kannada, Bellary, Bidar, Gulbarga, Koppal, Raichur, Yadgir, Chamarajanagar, Chikmagalur, Dakshina Kannada, Hassan, Kodagu, Mandya, Mysore and Udupi.
| LCD panel*1 | |
|---|---|
| Panel size | 0.74" (17.78 mm) diagonally |
| Aspect ratio | 16:9 aspect ratio |
| Display method | Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) |
| Drive method | Active matrix |
| Pixels | 2,073,600 (1,920 x 1,080) x 3, total of 6,220,800 pixels |
| Lens | Powered zoom/focus lens (1:1–1:2), F 1.9 - 3.2, f 22.4 mm - 44.8 mm |
| Lamp*2 | 170 W UHM™ lamp |
| Brightness*3 | 1,600 lumens*4 |
| Contrast*3 | 100,000:1*4(full on/full off) |
| Projection size | 1,016–7,620 mm (40-300 inches) diagonally |
| Throw distance | 1.2 m -18.0 m (3'9"-59'3") (16:9 aspect ratio) |
| Resolution | 1,920 x 1,080 pixels |
| YPBPR signal compatibility | 480i (525i), 480p (525p), 576i (625i), 576p (625p), 720 (750)/50p, 720 (750)/60p, 1,080 (1,125)/24p, 1,080 (1,125)/50i, 1,080 (1,125)/50p, 1,080 (1,125)/60i, 1,080 (1,125)/60p |
| Colour system | PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, |
| Optical axis shift*5 | Horizontal ±40% and vertical ±100% |
| Keystone correction range | Vertical: approx. ±30° |
| Terminals | |
| HDMI IN | HDMI connector x 3 |
| COMPUTER IN | D-sub HD 15-pin (female) x 1 |
| COMPONENT IN | RCA pin (Y, PB/CB, PR/CR) x 2 |
| S-VIDEO IN | Mini DIN 4-pin x 1 |
| VIDEO IN | RCA pin x 1 |
| SERIAL | D-sub 9-pin x 1 (RS-232C based) |
| Dimensions*6 (W x H x D) | 460 x 130 x 300 mm (18-1/8" x 5-1/8" x 11-25/32") |
| Weight | 7.3kg (16.09 lbs.) |
| Operating environment | Temperature: 0°-40°C (32°-104°F), Humidity: 20%-80% (no condensation) |
| Supplied accessories | Power cord, Wireless remote control unit, Batteries for remote control (AA type x 2) |
| Optional accessories | |
| ET-LAE1000 | Replacement lamp unit |
| ET-PKE2000 | Ceiling mount bracket for high ceilings |
| ET-PKE1000S | Ceiling mount bracket for low ceilings |
| ET-PCE2000 | Cable cover |