Loading... Please wait...
JX-210P Canon prices in all India
JX-210P Canon rent hire repair sales and repairs service
JX-210P Canon reviews
JX-210P Canon compare india comparison
JX-210P Canon cost
JX-210P Canon buy
JX-210P Canon Maharashtra
JX-210P Canon Gujrat, Gujarat
JX-210P Canon Karnataka
JX-210P Canon India
JX-210P Canon sales
JX-210P Canon prices, buy, cost dealers in Ahmednagar, Akola, Amravati, Aurangabad, Beed, Bhandara, Buldhana, Chandrapur, Dhule, Gadchiroli, Gondia, Hingoli, Jalgaon, Jalna, Kolhapur, Latur, Nagpur, Nanded, Nandurbar, Nashik, Osmanabad, Parbhani, Raigad, Ratnagiri, Sangli, Satara, Sindhudurg, Solapur, Wardha, Washim and Yavatmal.
JX-210P Canon prices, buy, cost dealers in Ahmedabad, Amreli, Anand, Banaskantha, Bharuch, Bhavnagar, Dahod, Dang, Gandhinagar, Jamnagar, Junagadh, Kheda, Kachchh, Kutch, Mehsana, Narmada, Navsari, Panchmahal, Patan, Porbandar, Rajkot, Sabarkantha, Surat, Surendranagar, Tapi, Vadodara and Valsad.
JX-210P Canon prices, buy, cost dealers in Chikballapur, Chitradurga, Davanagere, Kolar, Ramanagara, Shimoga, Tumkur, Bagalkot, Belgaum, Bijapur, Dharwad, Gadag, Haveri, Uttara Kannada, Bellary, Bidar, Gulbarga, Koppal, Raichur, Yadgir, Chamarajanagar, Chikmagalur, Dakshina Kannada, Hassan, Kodagu, Mandya, Mysore and Udupi
Specifications for JX-210P
| Type | ||
| Technology | Inkjet fax with FINE™ Technology | |
| Function | Print, Fax, Copy | |
| Telephone handset | Built-in Standard | |
| Colour output | Black / Monochrome only | |
| Scan image pressing | UHQ™ at 256 greyscale level | |
| Fax | ||
| Modem | Group 3, 14.4kbps | |
| Transmission speed | Approx. 6secs. per page | |
| Applicable line | PSTN | |
| Fax memory*1 | Up to 60 pages (0.8MB) | |
| Speed dials | 9 one-touch, 60-coded dials | |
| Sequential broadcasting | Up to 70 locations | |
| Caller lD | Yes (depending on country) | |
| Fax resolution (Tx) | 8 x 3.85; 8 x 77 | |
| Other fax features | Fax / Tel Auto Switch, Polling Rx, Rx Image Reduction, Memory Rx DM Prevention, Remote Reception, Memory Tx, Delayed Tx, ECM, Activity Reports |
|
| Print head / ink | Black 320 nozzles | |
| lnk Cartridge | Black ink PG-40 / PG-50 | |
| lnterface | High-speed USB | |
| Operating system | Win 2000 professional SP4 / Win XP SP2, SP3 / Windows Vìsta / Windows Vista SP1 | |
| Resolution | 600 x 600dpi | |
| Print speed (lSO / lEC FCD 24734) | 5.5ipm*2 | |
| lnk Save mode | Yes | |
| Copy | ||
| Resolution | 600 x 600dpì | |
| Copy speed (lSO / lEC FCD 24735) | 4.5ipm*2 | |
| Other copy features | Auto Collate, image quality adjustment | |
| Paper Handling | ||
| Paper capacity*4 | ADF: | 20-sheet (A4 / LTR) |
| ASF: | 100-sheet or stack thickness under 11mm (A4 / LTR / LGL) |
|
| Paper type | Plain paper only | |
| Paper size | A4 / Letter / Legal | |
| Print width | Up to 203.2mm (8 inches) | |
| Recommended print area | Top margin: | 39.8mm |
| Bottom margin: | 36.1mm | |
| Document size | Width: | 105 - 216mm |
| Length: | 105 - 400mm | |
| Others | ||
| Languages | One of 16 languages | |
| Connectivity | High-speed USB | |
| Yield*3 of ink cartridges | PG-40: | Approx. 615 pages |
| PG-50: | Approx. 895 pages | |
| Yield*3 of ink cartridges (ink save mode) | PG-40: | Approx. 725 pages |
| PG-50: | Approx. 1,090 pages | |
| Dimension (inc Handset, no tray, W x D x H) |
Approx. 400 x 269 x 174mm | |
| Weight (inc. Handset, tray) | Approx. 4.1kg | |
| Power consumption | Max: | Approx. 39W |
| Sleep: | Approx. 1.7W | |
| Off: | Approx. 0.9W | |
| Noise level | Approx. 52db(A) | |
| Environment compliances | RoHS, WEEE, Energy Star® | |
| Applicable standard | PTT |
|